Featured
| Ürün Kodu | GME-14000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ürün | Alüminyum tozu | |||
| Al | % 99.99 | |||
| Boyut µm | -180 | |||
| Uygulama yoğunluğu | 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
| Üretim şekli | Su atomize | |||
Featured
| Ürün Kodu | GME-1041 |
|---|---|
| Ürün | Bakır elyaf |
| Cu | % 99.99 |
| İletkenlik (m/ohmm²) | 59,69 |
| Isı iletkenliği (W/mK) | 385 |
| Uygulama yoğunluğu | 2.15 - 3.05 gr/cm3 |
| Yüksek iletken saf bakırdan üretilmiştir. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-1030 |
|---|---|
| Ürün | Bakır tozu |
| Cu | % 99.99 |
| Boyut µm | -100 |
| Uygulama yoğunluğu | 3.25-3.75 gr/cm3 |
| İletkenlik (m/ohmm²) | 59,69 |
| Isı iletkenliği (W/mK) | 385 |
| Proses | Su atomize |
| Yüksek iletken saf bakırdan üretilmiştir. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-1042 |
|---|---|
| Ürün | Bakır yünü |
| Cu (Bakır saflığı) | % 99.99 |
| İletkenlik (m/ohmm²) | 59,69 |
| Isı iletkenliği (W/mK) | 385 |
| Farklı elyaf kalınlıklarında üretilmektedir. | |
| Yüksek iletken saf bakırdan üretilmiştir. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-1010 |
| Ürün | Bronz tozu |
| Cu | % 90 |
| Sn | % 10 |
| Boyut µm | -100 |
| Uygulama yoğunluğu | 3.25-3.75 gr/cm3 |
| Üretim şekli | Su atomize |
Featured
| Ürün Kodu | GME-2 |
|---|---|
| Ürün | Çelik yünü ped |
| Düşük karbonlu çelikten üretilmiştir. | |
| (SAE 1006 - SAE 1008 - SAE 1010) | |
| 10 Kg.lık bobin olarak satılmaktadır. | |
Çelik yünü yapılan elyaf ölçüleri :
Featured
| Ürün Kodu | GME-0000 |
|---|---|
| Ürün | Cim teli (Polyester cila teli) |
| 10 Kg.lık bobin olarak satılmaktadır. | |
| Cim teli (Polyester cila teli) | |
| Düşük karbonlu çelikten üretilmiştir. | |
| (SAE 1006 - SAE 1008 - SAE 1010) | |
Çelik yünü yapılan elyaf ölçüleri :
Featured
| Ürün Kodu | GME-17000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ürün | Çinko tozu | |||
| Zn | % 99.99 | |||
| Boyut µm | -180 | |||
| Uygulama yoğunluğu | 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
| Üretim şekli | Su atomize | |||
Featured
| Ürün Kodu | GME-1063 |
|---|---|
| Ürün | Demir tozu |
| Fe | % 99.98 |
| Boyut µm | - 63 |
| Uygulama yoğunluğu | 3.20 gr/cm3 |
| Saf demirden üretilmiştir. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-00040 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ürün | Kalay tozu | |||
| Sn | % 99.99 | |||
| Boyut µm | - 45 | |||
| Uygulama yoğunluğu | 3.70 gr/cm3 | |||
| Üretim şekli | Su atomize | |||
Featured
| Ürün Kodu | GME-1068 |
|---|---|
| Ürün | Karbonil Demir tozu |
| % | |
| Fe | 99.50 |
| C | 0.3 |
| Nitrogen | 0.003 - 0.010 |
| Oxygen | 0.3 |
| Boyut µm | 5 micron |
| Uygulama yoğunluğu | 4.20 gr/cm3 |
| Saf demirden üretilmiştir. | |
| Oksidasyona karşı dirençlidir. | |
| Paslanmaz özelliği vardır. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-1070 |
|---|---|
| Ürün | Kıyımlanmış çelik yünü |
| Sürtünme malzemeleri üretimi | |
| Farklı ürün kesitlerimiz bulunmaktadır. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-42006 | ||
|---|---|---|---|
| Ürün | Kobalt tozu | ||
| Boyut µm | 1,45 µm | ||
| Co | % 99.98 | ||
| Üretim şekli | Gaz atomize | ||
Featured
| Ürün Kodu | GME-9127 |
|---|---|
| Ürün | Nikel tozu |
| Sertlik | 23-27 HRC |
| Alaşım: | % |
| Ni | 99,98 |
| Boyut | 2,2 – 2,8 µm |
Featured
| Ürün Kodu | GME-SS304 |
|---|---|
| Ürün | Paslanmaz Çelik Katot Filtresi (Katot Teli) |
| 302 gibi Paslanmaz Çelik 304, iyi mekanik özelliklere ve korozyon direncine sahiptir. | |
| Paslanmaz Çelik 304, AISI 304 olarak da bilinir. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-SS316 |
|---|---|
| Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Katot Filtresi (Katot Teli) |
| Paslanmaz Çelik 316, 302 ve 304'e göre daha iyi korozyon direncine sahiptir. | |
| Ayrıca manyetik olmayan özelliklere de sahiptir. | |
| Paslanmaz Çelik 316, AISI 316 olarak da bilinir. | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-434 |
|---|---|
| Ürün | Paslanmaz çelik yünü |
| AISI 434 inox paslanmaz çelik yünü özellikleri; | |
| Korozyona karşı çok mukavemetlidir. | |
| Yüksek ısı dayanımı (1050 °C) | |
Featured
| Ürün Kodu | GME-1043 |
|---|---|
| Ürün | Pirinç yünü |
| Kimyasal içerik | % |
| Cu | 65 |
| Zn | 35 |
| Yağ | Yağsız |











